Вилы

Вилы

Основной рабочий орган погрузчика — это вилы. На закрытых складах при перемещении большинства грузов (0,5-3,2 тонны) используются поддоны (паллеты) — как тара. Можно сказать, что современная погрузочно-разгрузочная практика привела к унификации размеров грузов. Длина вил, как правило, напрямую зависит от размеров поддонов, с которыми требуется работать, и составляет обычно 730-1100 мм.

Выбирая погрузчик, помните, что необходимо учитывать не только размер поддонов, но и то, что от длины вил зависит ширина необходимого рабочего пространства для беспрепятственного проезда погрузчика.

Рабочая часть вил имеет форму клина. Выделяется рабочая часть и наконечник вилы.
Вилы входят в базовую комплектацию любого вилочного погрузчика. Но так как это активная часть погрузчика, а значит, наиболее изнашиваемая, нередко им требуется замена. Во избежание непредвиденных ситуаций лучше всегда иметь под рукой запасные вилы для погрузчиков.

Компания «СКЛАД.РУ» реализует запчасти, в том числе вилы для погрузчиков, у нас вы найдете вилы для самых разных моделей.

На нашем складе имеется большой запас вил, список обновляется ежемесячно.

Класс 
ISO
г/п на клык /
центр загрузки, 
кг/мм
Сечение, 
мм
Длина
800 мм 900 мм 1000 мм 1070 мм 1100 мм
2A 750/500 100x30 8495TE3049 8495TE1633 8495TE4461 8495TE3231 8495TE1634
2A 1000/500 80x40 8495TE0001 8495TE2939 8495TE0004 8495TE3908 8495TE0006
2A 1250/500 100x40 8495TE1803 8495TE9260 8495TE0052 8495TE7382 8495TE0054
2A 1500/500 100x45 8495TE0073 8495TE2075 8495TE0076 8495TE7797 8495TE0078
2A 2000/500 125x45 8495TE4126 8495TE9137 8495TE4199 8495TE5112 8495TE1951
2B 1000/500 80x40 8495TE0817 8495TE1289 8495TE0820 8495TE3094 8495TE0822
2B 1250/500 100x40 8495TE0865 8495TE7891 8495TE0868 8495TE6940 8495TE0870
2B 1500/500 100x45 8495TE0889 8495TE1032 8495TE0892 8495TE8277 8495TE0894
2B 2000/500 125x45 8495TE8937 8495TE9251 8495TE8328 8495TE2554 8495TE9605
3A 1500/500 100x45 8495TE0217 8495TE7251 8495TE0220 8495TE5212 8495TE0222
3A 2000/500 125x45 8495TE1678 8495TE7540 8495TE5250 8495TE0485 8495TE0366
3A 2500/500 125x50 8495TE0385 8495TE8226 8495TE0388 8495TE5139 8495TE0390
3A 2500/500 150x50 8495TE3223 8495TE5708 8495TE4843 8495TE3498 8495TE9132
3A 3000/500 130x60 8495TE6855 8495TE9565 8495TE9291 8495TE7286 8495TE6754
3B 1500/500 125x40 8495TE9255 8495TE1698 8495TE6103 8495TE8407 8495TE6966
3B 2000/500 125x45 8495TE9356 8495TE3480 8495TE5748 8495TE8405 8495TE1406
3B 2500/500 150x50 8495TE1734 8495TE1595 8495TE3560 8495TE7717 8495TE5494
4A 2500/600 150x50 8495TE5825 8495TE3228 8495TE1680 8495TE4998 8495TE3510
4A 3500/600 150x60 8495TE0625 8495TE8261 8495TE0628 8495TE8947 8495TE0630
4A 4000/600 150x65 8495TE5018 8495TE8759 8495TE5908 8495TE5162 8495TE5718
4A 4500/600 150x70 8495TE7756 8495TE4071 8495TE1110 8495TE4709 8495TE7201
4B 3250/600 200x50 8495TE6583 8495TE7232 8495TE7370 8495TE2129 8495TE8717
4B 5000/600 200x60 8495TE5639 8495TE2025 8495TE6557 8495TE2735 8495TE1387



Класс 
ISO
  г/п на клык / 
центр загрузки, 
кг/мм
Сечение, 
мм
Длина
1150 мм 1200 мм 1300 мм 1400 мм 1500 мм
2A 750/500 100x30 8495TE2912 8495TE1635 8495TE8029 8495TE1636 8495TE1637
2A 1000/500 80x40 8495TE0007 8495TE0008 8495TE0010 8495TE5530 8495TE0013
2A 1250/500 100x40 8495TE0055 8495TE0056 8495TE0058 8495TE0060 8495TE0061
2A 1500/500 100x45 8495TE0079 8495TE0080 8495TE0082 8495TE0084 8495TE9157
2A 2000/500 125x45 8495TE2299 8495TE9000 8495TE9128 8495TE6469 8495TE4653
2B 1000/500 80x40 8495TE0823 8495TE0824 8495TE0826 8495TE0828 8495TE0829
2B 1250/500 100x40 8495TE0871 8495TE0872 8495TE0874 8495TE0876 8495TE0877
2B 1500/500 100x45 8495TE0895 8495TE0896 8495TE0898 8495TE0900 8495TE0901
2B 2000/500 125x45 8495TE3084 8495TE6582 8495TE2814 8495TE2801 8495TE4447
3A 1500/500 100x45 8495TE0223 8495TE0224 8495TE0226 8495TE0228 8495TE0229
3A 2000/500 125x45 8495TE9281 8495TE0368 8495TE0370 8495TE0372 8495TE0373
3A 2500/500 125x50 8495TE0391 8495TE0392 8495TE0394 8495TE0396 8495TE0397
3A 2500/500 150x50 8495TE9547 8495TE1591 8495TE1813 8495TE0492 8495TE5691
3A 3000/500 130x60 8495TE2574 8495TE5532 8495TE7764 8495TE6901 8495TE1815
3B 1500/500 125x40 8495TE8533 8495TE1160 8495TE5853 8495TE5661 8495TE4699
3B 2000/500 125x45 8495TE2375 8495TE1184 8495TE5525 8495TE5667 8495TE1443
3B 2500/500 150x50 8495TE3839 8495TE4887 8495TE6811 8495TE8935 8495TE3825
4A 2500/600 150x50 8495TE4460 8495TE0608 8495TE1830 8495TE0612 8495TE1235
4A 3500/600 150x60 8495TE0631 8495TE0632 8495TE0634 8495TE0636 8495TE0637
4A 4000/600 150x65 8495TE5528 8495TE0656 8495TE5338 8495TE0660 8495TE2678
4A 4500/600 150x70 8495TE3571 8495TE5078 8495TE9309 8495TE1203 8495TE7979
4B 3250/600 200x50 8495TE5583 8495TE5555 8495TE8204 8495TE6298 8495TE3549
4B 5000/600 200x60 8495TE4104 8495TE5547 8495TE8568 8495TE1691 8495TE8826



Класс 
ISO
г/п на клык / 
центр загрузки, 
кг/мм
Сечение, 
мм
Длина
1600 мм 1800 мм 2000 мм 2200 мм 2400 мм
2A 750/500 100x30 8495TE5257 8495TE1638 8495TE6107 8495TE1993 8495TE2507
2A 1000/500 80x40 8495TE0015 8495TE0017 8495TE0020 8495TE0022 8495TE0023
2A 1250/500 100x40 8495TE0063 8495TE0065 8495TE0068 8495TE0070 8495TE0071
2A 1500/500 100x45 8495TE0087 8495TE0089 8495TE0092 8495TE0094 8495TE0095
2A 2000/500 125x45 8495TE4443 8495TE3177 8495TE8770 8495TE3121 8495TE5297
2B 1000/500 80x40 8495TE0831 8495TE0833 8495TE0836 8495TE0838 8495TE0839
2B 1250/500 100x40 8495TE0879 8495TE0881 8495TE0884 8495TE0886 8495TE0887
2B 1500/500 100x45 8495TE0903 8495TE0905 8495TE0908 8495TE0910 8495TE0911
2B 2000/500 125x45 8495TE7909 8495TE8271 8495TE3580 8495TE4300 8495TE3803
3A 1500/500 100x45 8495TE0231 8495TE0233 8495TE0236 8495TE0238 8495TE0239
3A 2000/500 125x45 8495TE0375 8495TE0377 8495TE0380 8495TE0382 8495TE0383
3A 2500/500 125x50 8495TE0399 8495TE0401 8495TE0404 8495TE0406 8495TE0407
3A 2500/500 150x50 8495TE0495 8495TE9013 8495TE1316 8495TE1318 8495TE1319
3A 3000/500 130x60 8495TE7319 8495TE5291 8495TE3190 8495TE6456 8495TE4136
3B 1500/500 125x40 8495TE4583 8495TE2716 8495TE6048 8495TE8711 8495TE3540
3B 2000/500 125x45 8495TE7696 8495TE1003 8495TE3286 8495TE4501 8495TE8883
3B 2500/500 150x50 8495TE6284 8495TE9193 8495TE2842 8495TE6681 8495TE7404
4A 2500/600 150x50 8495TE0615 8495TE0617 8495TE0620 8495TE7763 8495TE0623
4A 3500/600 150x60 8495TE0639 8495TE0641 8495TE0644 8495TE0646 8495TE0647
4A 4000/600 150x65 8495TE0663 8495TE0665 8495TE0668 8495TE0670 8495TE0671
4A 4500/600 150x70 8495TE7615 8495TE9405 8495TE2823 8495TE5009 8495TE8791
4B 3250/600 200x50 8495TE7740 8495TE7682 8495TE4537 8495TE3942 8495TE8731
4B 5000/600 200x60 8495TE2201 8495TE9735 8495TE9577 8495TE4552 8495TE2990



Класс вил

Схема вил. Класс вил

Вилы стандартные по нормам ISO

В настоящее время система крепежа ISO является наиболее общепринятой для присоединения вил к погрузчику. В соответствии с расчетной грузоподъемностью погрузчика стандарт ISO состоит из 5 классов, каждый из которых имеет тип “A“ или “B” (например, класс 2А или 2B). Тип указывает на разницу в расстояние от нижнего крючка до пола. Все размеры определены по международному стандарту ISO 2328. В таблице указаны наиболее важные размеры.

Наиболее популярными в применении являются вилы класса 2, 3 и 4.

Класс
Грузоподъ-
емность 
погрузчика
Центр загрузки Класс вил (пята)
Расстояние
 
(clearence)
b c1+1 c2-1 h1±3 h2+1,5
i1
min.
i2-1,5
m1
max.
RH±
 
10
5
  кг mm ISO/FEM a=mm mm mm mm mm mm mm mm mm FEM mm
ISO 1 0 – 999 400 + 600a)
1A
1B
76
114
331 16,5 16
394
432
306
306
14 13 31
1A
1B
475
510
ISO 2 1.000 – 2500 500 + 600b 2A 76 407 16,5 16 470 382 14 13 31 2A 550
ISO 3
2.501 –
4.999
500 + 600
3A
3B
76
203
508 22 21,5
568
695
477
477
17 16 40
3A
3B
655
780
ISO 4
5.000– 
10.000
500 + 600
4A
4B
127
254
635 26 25,5
743
870
598
598
20 19 47
4A
4B
845
970

*ISO 1+2: Tolerance + 1 mm ISO 3,4+5: Tolerance + 1,5 mm
**Стандарт ISO 5 был введен в 2003г. И не является общепринятым в Европе. На грузоподъемность 5.000-10.000кг будет, как и прежде, распространяться ISO 4.