Поворотный захват для рулонов Kaup T458

Поворотный захват для рулонов Kaup T458 Поворотный захват для рулонов Kaup T458 Поворотный захват для рулонов Kaup T458

Специально разработан для перемещения и позиционирования груза в виде рулонов. Широко применяется на целлюлозно-бумажных предприятиях. Как правило, имеет вращение на 360 градусов, изготавливается с различной высотой лап, с одной или двумя подвижными лапами, c раскрытием от 250 мм до 2 500 мм. Имеются модели, позволяющие вести обработку одновременно двух и более рулонов разного диаметра, стоящих один на другом.

 

Модель Г/п, кг LCD, мм A1-A2, мм G, мм K, мм L, мм M, мм Момент
P=125 бар, Нм
Объём масла
на оборот, л
ISO V
мм
CofG
Z, мм
Вес, кг
1T458 800 450 350-900 700 250 33 208 6013 7,6 2 165 227 295
1T458 800 800 250-1600 700 250 33 208 6013 7,6 2 150 331 365
1T458 1200 575 250-1150 700 250 33 208 6013 7,6 2 147 290 345
1T458 1200 650 400-1300 700 250 33 208 6013 7,6 2 147 281 345
1T458 1200 650 250-1300 700 250 33 208 6013 7,6 2 147 280 350
1T458 1400 575 250-1150 700 250 33 208 6013 7,6 2 147 297 400
1T458 1400 650 400-1300 700 250 33 208 6013 7,6 2 147 292 400
1T458 1400 650 250-1300 700 250 33 208 6013 7,6 2 147 291 405
1,5T458 1500 675 250-1350 700 250 33 208 6013 7,6 2 180 320 550
1,5T458 1250 800 250-1600 700 250 33 208 6013 7,6 2 180 375 605
2T458 2200 675 250-1350 1000 250 32 270 7700 9,7 2 232 317 611
2T458 2000 725 250-1450 1000 250 32 270 7700 9,7 2 218 369 656
2T458 2000 800 250-1600 1000 250 32 270 7700 9,7 2 218 375 670
2T458 1700 915 350-1830 1000 250 32 270 7700 9,7 2 218 396 702
2T458 1600 1050 700-2100 1000 250 32 270 7700 9,7 2 218 420 773
2T458 2200 675 250-1350 1000 250 32 270 7700 9,7 3 232 317 611
2T458 2000 725 250-1450 1000 250 32 270 7700 9,7 3 218 369 656
2T458 2000 800 250-1600 1000 250 32 270 7700 9,7 3 218 375 670
2T458 1700 915 350-1830 1000 250 32 270 7700 9,7 3 218 396 702
2T458 1600 1050 700-2100 1000 250 32 270 7700 9,7 3 218 420 773
3T458 2800 675 250-1350 1000 250 40 338 8950 11,3 3 265 311 712
3T458 2800 725 250-1450 1000 250 40 338 8950 11,3 3 251 358 754
3T458 2800 800 250-1600 1000 250 40 338 8950 11,3 3 251 360 770
3T458 2500 915 350-1830 1000 250 40 338 8950 11,3 3 251 385 801
3T458 2200 1050 700-2100 1000 250 40 338 8950 11,3 3 251 411 869
4T458 3600 725 250-1450 1000 300 36 381 11815 13,8 3 237 341 984
4T458 3500 800 250-1600 1000 300 36 381 11815 13,8 3 237 353 1095
4T458 3400 915 350-1830 1000 300 36 381 11815 13,8 3 237 378 1110
4T458 3000 1050 700-2100 1000 300 36 381 11815 13,8 3 237 405 1120
4T458 3600 725 250-1450 1000 300 36 516 11815 13,8 4 237 341 984
4T458 3500 800 250-1600 1000 300 36 516 11815 13,8 4 237 353 1095
4T458 3400 915 350-1830 1000 300 36 516 11815 13,8 4 237 378 1110
4T458 3000 1050 700-2100 1000 300 36 516 11815 13,8 4 237 405 1120
5T458 4500 800 250-1600 1200 400 40 345 13434 15,7 4 294 394 1297
5T458 4000 915 350-1830 1200 400 40 345 13434 15,7 4 302 413 1389
5T458 4000 950 800-1900 1200 400 40 345 13434 15,7 4 302 423 1377
5T458 3900 1050 700-2100 1200 400 40 345 13434 15,7 4 302 438 1423
5T458 3500 1200 850-2400 1200 400 40 345 13434 15,7 4 302 484 1495
5T458 3500 1200 650-2400 1200 400 40 345 13434 15,7 4 302 485 1499
5T458 3200 1250 900-2500 1200 400 40 345 13434 15,7 4 302 543 1544
6T458 4800 900 1000-1800 1200 400 40 396 21679 18,8 4 391 438 1677
6T458 4800 900 700-1800 1200 400 40 396 21679 18,8 4 391 437 1712
6T458 5000 1100 1250-2200 1200 400 40 396 21679 18,8 4 381 493 1874
6T458 5000 1100 850-2200 1200 400 40 396 21679 18,8 4 381 492 1909


LCD - центр тяжести груза
CofG - центр тяжести навесного оборудования